科目名 | 経済学通論 |
担当者 | 片岡 晴雄 |
単位数 | 4単位 |
配当年次 | 1年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 通年 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 近代経済学の基礎知識について、前期はミクロ経済学を後期はマクロ経済学を中心に講義する。 具体的内容は以下のとおりである。 前期:ミクロ経済学 1.限界革命と近代経済学 2.消費者選択の理論 3.企業行動の理論 4.市場均衡の理論 5.市場機構の功罪 後期:マクロ経済学 6.国民経済計算の体系 7.均衡国民所得の決定と乗数理論 8.財市場の均衡とIS曲線 9.貨幣市場の均衡とLM曲線 10.財政政策と金融政策の効果 最後にこの応用として国際経済のミクロ分析、マクロ分析を講義する。また時間の許す限り、データを用いて日本経済の実体に触れたいと思う。 |
評価方法 | 前・後期の試験と出席状況をみて総合的に判断する。 |
教科書・参考書等 | 教科書:小野 俊夫 編『現代経済学の基礎』(学文社) 参考書:新開・新飯田・根岸 著『近代経済学』(有斐閣) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | |
|