科目名 | 基礎物理学実験 II |
担当者 | 佐久山博史、那波 信彦、鈴木 昇、井上 一正、合田 一夫 |
単位数 | 2単位 |
配当年次 | 2年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 前期・後期 |
授業形態 | 実験 |
講義概要 | 次の事項に関し、およそ10種目を選んで実施する。 1.各種弾性率の測定 2.液体の性質に関する実験 3.熱量、温度に関する実験 4.音および振動に関する実験 5.光に関する実験 6.静電気に関する実験 7.電流に関する実験 8.半導体に関する実験 各実験によって得られた実測値をパソコンを使って処理することが出来る。 |
評価方法 | |
教科書・参考書等 | 参考書:武居 文助・他 著『物理学実験』(三省堂) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | 最初の時間に実験の割り当て、実験の方法、レポ−トの書き方等細かい注意を行うので必ず出席すること。 |