科目名 | 日本経済史 |
担当者 | 横溝 雅夫 |
単位数 | 4単位 |
配当年次 | 3年 |
科目区分 | 選択必修 |
実地学期 | 通年 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 第2次大戦後最近までの日本経済の歩みをみる。 歴史を学ぶのは、過去にどういうことがあったかを記憶するためではない。 現在存在している日本経済は、過去の歴史のつみ重ねの結果生れている。過去の日本経済の到達点、解決を要する問題点、今後の発展の可能性など、現在及び将来を考える貴重な材料として歴史を学ぶのである。そのような姿勢で戦後経済史にとり組みたい。 戦前の半分近くの生活水準に落ち込んだ敗戦直後の日本経済は、昭和30年頃までに戦後復興を終え、その後48年の石油危機頃まで世界に例のない高度成長を遂げ、さらに60年のプラザ合意の頃まで世界の経済大国への道を歩んだ。しかし、その後のバブルを経て、平成に入ると先進国中最も停滞した経済になり、現在に至っている。 このような足取りはいかにして生じたのか、今後日本が活力をとり戻すにはどうしたらいいかを考えるのがこの講義での目的である。 |
評価方法 | 筆記試験で判断。出席状況も加味する。 |
教科書・参考書等 | 教科書は未定。必要なデータは講義で配布することを考える。 参考書:(1)『戦後の日本経済』橋本寿朗 著(岩波新書 1998年) (2)『昭和経済史』 中村隆英 著(岩波書店 1986年) |
その他(履修条件、履修上の注意事項) | |
|