科目名 | 情報組織論U |
担当者 | 平井 歩実 |
単位数 | 2単位 |
配当年次 | 2年 |
科目区分 | 図書館司書(甲群) |
実地学期 | 後期 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 本講義では蓄積対象となる各種資料の検索・利用を前提とした情報の組織化について講述する。さしあたって、日本目録規則(NCR)を購読し、図書館資料の維持管理に欠くことのできない組織化業務を行なう下地を作る。とくに、MARC(機械可読目録)から電子目録の利用へと展開していく。昨今、外部から分類情報、目録情報を簡便に得られる世の中となっており、こうした情報の取込、加工、利用についても学習する。目録法の体系とその現代的な利用を理解した上で、書誌データベース作成のための技法を学ぶ。さらに、索引作業・抄録作成等の代表的手法とその活用方法についても解説する。
1.資料組織化とは(その意義、目的、書誌コントロール) 2.目録の働き・種類・形態 3.目録の歴史、ISBD(国際標準書誌記述) 4.日本目録規則(NCR)の概要・歴史および各版の特徴 5.NCRの購読(1) 6.NCRの購読(2) 7.NCRの購読(3) 8.NCRの購読(4) 9.NCRの購読(5) 10.NCRの購読(6) 11.機械可読目録 12.書誌ユーティリティーの意義、分担目録作業、集中目録作業など 13.外部情報の取込、切出、加工の有用性 14.文献DBの要件 15.コンピュータ目録の形成、管理・運用 |
評価方法 | 平常点、出席、および、定期試験の総合評価 |
教科書・参考書等 | 教科書:志保田務,高鷲忠美 著 『資料組織法』−第3版−(第1法規) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | もう一方の関門である。以前の内容と違って、コンピュータの技能が必要になる。 |
|