科目名 | 社会科学概論 |
担当者 | 西野 義彦 |
単位数 | 4単位 |
配当年次 | 2年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 通年 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 1990年代の日本経済は、バブル崩壊後とはいえ、未だかつてないほどの長期的停滞を経験し、しかも現在、大量の失業が発生している。この長期不況が生みだされた基本的要因は何か。経済政策の観点からみて、何が誤ってきたのか。 本講義では、主にマクロ経済学の視点から、不況長期化のメカニズムを検討し、これを踏まえて、長期的にみた日本経済再生の政策的方途を明らかにする。 |
評価方法 | 年2回行う試験の成績を主にするが、授業への出席状況や授業中の学習態度も十分考慮する。 |
教科書・参考書等 | 教科書:吉川 洋 著 『転換期の日本経済』 (岩波書店 1999年) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | |
|