科目名 | 心理統計T |
担当者 | 茅野 一穂 |
単位数 | 4単位 |
配当年次 | 1年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 通年 |
授業形態 | 講義 97年度以前に入学した学生は基礎教育科目(「統計学概論」) |
講義概要 | 科学としての心理学では、得られるデータを、客観的に分析することが求められます。そのために、統計学の知識が不可欠なのです。そこで、この授業では、心理学で使われる統計学の基礎を扱います。 前期は講義形式で、授業を進めます。内容としては、得られたデータの適切な記述を主とする記述統計と、得られたデータから結論を導くときに用いる推測統計を学びます。 後期は、SPSSという統計ソフトを使い、前期で学習した内容を復習しながら、実習形式で授業を進めます。 学生さんのなかには、数字を扱うことに嫌悪感を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。そうした思いを捨て去って、この授業に望んでください。 |
評価方法 | 前期は講義形式ですので、試験で評価します。後期についてはレポートにするか、試験にするか未定です。 |
教科書・参考書等 | 教科書(前期・後期、各1冊): (前期)『心理・教育のための統計法<第2版>』 1998 山内光哉 サイエンス社 (後期)『SPSS Windows版医療統計の基礎と実際』 1999 岡田美保子 秀潤社
参考書については授業で紹介します。 |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | 他の受講生に迷惑をかけることのないように願います。また、この授業は継続して受講することが大事です。くれぐれも欠席することなきよう願います。 |