科目名 | 数理統計学U(機・電・土) |
担当者 | 野田 一雄 |
単位数 | 2単位 |
配当年次 | 1年 |
科目区分 | 学部共通 |
実地学期 | 後期 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 数理統計学Tの単位修得を前提とする。データの整理を基礎にして、日常生活のための判断や行動の基準をどのようにして作るのかということを考える。その場合、まずもってデータの不規則性を表す法則−確率分布(母集団分布)を規定するパラメータの推測が基本となる。データの整理の結果−統計量を基礎にして、母集団パラメータを推測する手続きと母集団パラメータがどのような範囲にあるかという仮説検定の手続きについて講義する。 具体的な講義内容は、次の通りである。
1.データから結論を得る−母集団パラメー タの区間推定 1.1 母集団平均値の区間推定 1.2 2つの母集団平均値の差の区間推定 1.3 母集団分散の区間推定 1.4 必要な標本の大きさnの決定 2.データから結論を得る−統計的検定 2.1 仮説検定と2種類の誤り 2.2 母集団平均値の検定 2.3 2つの母集団の平均値の差の検定 2.4 母集団分散の検定
重要な概念や理論の修得のために、場合によっては演習を行う。 |
評価方法 | 主要には学期末考査によって評価するが、出席率も考慮する。 |
教科書・参考書等 | 教科書:野田一雄・三野大来 共著 『やってみよう統計』(共立出版) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | |
|