科目名 | 基礎数学 |
担当者 | 石橋 誠 |
単位数 | 2単位 |
配当年次 | 1年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 前期 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 理工系の学問を専攻する学生が必要な、数学の基礎を習得することを目標として、「基礎数学」では、前半に微分積分学の基礎、後半に線形代数学の基礎について講義する。高校数学との関連を重視し必要なものを復習しながら、基礎理論の要点の解読と併行しその問題演習を実施することによって、理解の徹底を計る。内容のあらましは次の通りである。 なお、各学科の要望される「基礎数学」の事項についても取り上げていく。
【T】微分積分学の基礎 (1)関数とグラフ (2)微分法 (3)積分法 (4)その他
【U】線形代数学の基礎(後半) (1)ベクトル (2)行列 (3)行列式 |
評価方法 | 出席率の考慮の上、学期末考査の結果によって評価する。 |
教科書・参考書等 | 教科書:【T】明星大学理工学部数学研究室編 『数学の基礎と演習』(明星大学出版部) :【U】宇喜多義昌・小野英夫著 『線形代数』(明星大学出版部) |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | |
|