科目名 | 基礎物理学実験T (コンピュータ活用含む) |
担当者 | 佐久山博史、那波 信彦、長田 哲夫、 井上 一正、合田 一夫、清宮 義博 鈴木 昇 |
単位数 | 2単位 |
配当年次 | 1年 |
科目区分 | 必修 |
実地学期 | 前・後 |
授業形態 | 実験 |
講義概要 | 次の事項に関し、およそ10種目を選んで実施する。 1.長さ面積等の測定 2.重力の強さの測定 3.各種弾性率の測定 4.音および振動に関する実験 5.光に関する実験 6.電流に関する実験 7.半導体に関する実験 8.可視光線と電子線の違いによって影響を受 ける焦点深度に関する実験 |
評価方法 | |
教科書・参考書等 | 教科書:武居文助・他著 『物理学実験』 (三省堂)
テーマ8は、A4版4ページのプリント配布 |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | 最初の時間に、実験科目の割り当て、実験の方法、レポートの書き方等細かい注意を行うので必ず出席すること。 |